ירושלים, 1 ביוני 2026 (TPS-IL) — מדדי הבורסה המובילים ננעלו היום (שני, 1 ביוני 2026) בירידות חדות.
מדד | ערך | שינוי בערך
—|—|—
ת"א-35 | 4,268.02 | -4.21%
ת"א-90 | 4,100.36 | -4.61%
ת"א-קומבו 90+בנקים-5 | 4,115.42 | -4.29%
ת"א-125 | 4,239.39 | -4.31%
כסף | 473.77 | +0.03%
ת"א-125 ערך | 4,164.49 | -3.83%
ת"א סקטור איזון | 4,952.57 | -4.04%
אג"ח כללי | 429.03 | -0.19%
אג"ח מדד מחירים לצרכן א' | 433.77 | -0.23%
ת"א-אג"ח 60 | 424.40 | -0.26%
מחזור מניות (אלפי ש"ח): 5,914,304
מחזור אגרות חוב (אלפי ש"ח): 6,312,113