ירושלים, 5 בינואר, 2026 (TPS-IL) — מדדי ת"א 10 המובילים יום שני, 5 בינואר, 2025
מדד | ערך | שינוי בערך (+/-)
ת"א-35 | 3,738.33 | +1.16%
ת"א-90 | 4,017.92 | +3.03%
ת"א-קומבו – 90&בנקים-5 | 4,077.68 | +1.34%
ת"א-125 | 3,794.16 | +1.64%
שוק ההון | 465.35 | +0.03%
ת"א-125 ערך | 4,106.51 | +1.34%
ת"א סקטור-איזון | 4,448.45 | +2.19%
אג"ח כללי | 423.54 | +0.54%
אג"ח-מדד מחירים לצרכן א' | 422.87 | +0.25%
ת"א-אג"ח 60 | 418.16 | +0.53%
מחזור מניות
(אלפי ש"ח) | | 5,910,173
מחזור אג"ח
(אלפי ש"ח) | | 6,837,825
(אלפי ש"ח)
(אלפי ש"ח)