ירושלים, 29 בדצמבר 2025 (TPS-IL) — מדדי ת"א 125 המובילים יום שני, 29 בדצמבר, 2025
מדד | ערך | שינוי בערך
ת"א-35 | 3,627.18 | +0.23%
ת"א-90 | 3,779.30 | +0.04%
ת"א-קומבו 90+בנקים-5 | 3,895.50 | +0.59%
ת"א-125 | 3,653.65 | +0.18%
כסף | 464.96 | -0.02%
ת"א-125 ערך | 3,986.95 | +0.80%
ת"א סקטור-איזון | 4,244.28 | +0.07%
אג"ח כללי | 420.37 | +0.07%
אג"ח מדד מחירים לצרכן א' | 420.12 | -0.19%
ת"א אג"ח 60 | 414.67 | +0.07%
מחזור מניות
(אלפי ש"ח) | | 4,081,888
מחזור אג"ח
(אלפי ש"ח) | | 3,496,614
(אלפי ש"ח)
(אלפי ש"ח)