ירושלים, 23 בדצמבר, 2025 (TPS-IL) — מדדי ת"א 100 המובילים יום שלישי, 23 בדצמבר, 2025
מדד | ערך | שינוי בערך (+/-)
ת"א-35 | 3,711.25 | +0.07%
ת"א-90 | 3,814.82 | +0.31%
ת"א-קומבו – 90&בנקים-5 | 3,987.60 | -0.29%
ת"א-125 | 3,727.87 | +0.12%
כסף | 465.02 | +0.02%
ת"א-125-ערך | 4,111.76 | -0.67%
ת"א-סקטור-איזון | 4,326.83 | +0.16%
כל-אג"ח | 419.53 | +0.06%
אג"ח-מדד-א | 420.54 | +0.14%
ת"א-אג"ח-60 | 414.18 | +0.09%
מחזור מניות
(אלפי ש"ח) | | 4,247,489
מחזור אג"ח
(אלפי ש"ח) | | 3,705,975
(אלפי ש"ח)
(אלפי ש"ח)