ירושלים, 17 באוגוסט, 2025 (TPS-IL) — מדדי ת"א המובילים יום ראשון, 17 באוגוסט, 2024
מדד | ערך | שינוי בערך +/-
ת"א-35 | 2,989.73 | +0.76%
ת"א-90 | 3,300.67 | +0.81%
ת"א-קומבו – 90&בנקים-5 | 3,438.60 | +1.17%
ת"א-125 | 3,056.09 | +0.78%
כסף | 457.97 | +0.04%
ת"א-125-ערך | 3,509.66 | +1.43%
ת"א-סקטור-מאוזן | 3,556.17 | +0.68%
כל-אג"ח | 410.77 | +0.04%
אג"ח-מדד-א | 412.22 | +0.10%
ת"א-אג"ח 60 | 405.99 | +0.05%
מחזור מניות
(אלפי ש"ח) | | 1,214,699
מחזור אג"ח
(אלפי ש"ח) | | 1,419,942
(אלפי ש"ח)
(אלפי ש"ח)