ירושלים, 6 באוגוסט 2025 (TPS-IL) — מדדי ת"א 100 המובילים יום רביעי, אוגוסט 6, 2025
מדד | ערך | שינוי בערך
ת"א-35 | 2,926.99 | -0.63%
ת"א-90 | 3,151.89 | -0.36%
ת"א-קומבו – 90+בנקים-5 | 3,300.13 | -0.17%
ת"א-125 | 2,976.41 | -0.56%
כסף | 456.96 | +0.02%
ת"א-125 ערך | 3,350.74 | +0.16%
ת"א סקטור-איזון | 3,439.56 | -0.43%
אול-בונד | 408.81 | +0.07%
אג"ח-מדד מחירים לצרכן א' | 411.81 | +0.04%
ת"א-בונד 60 | 403.40 | +0.13%
מחזור מניות
(אלפי ש"ח) | | 4,385,514
מחזור אג"ח
(אלפי ש"ח) | | 4,182,618
(אלפי ש"ח)
(אלפי ש"ח)