ירושלים, 7 באוגוסט, 2025 (TPS-IL) — מדדי ת"א 125 המובילים יום חמישי, אוגוסט 7, 2025
מדד | ערך | שינוי בערך
ת"א 35 | 2,926.99 | +0.10%
ת"א 90 | 3,151.89 | +0.01%
ת"א קומבו – 90+בנקים-5 | 3,300.13 | -0.38%
ת"א 125 | 2,976.41 | +0.08%
כסף | 456.96 | +0.04%
ת"א 125 ערך | 3,350.74 | +0.15%
ת"א סקטור איזון | 3,439.56 | +0.15%
אול-בונד | 408.81 | +0.13%
אג"ח צמוד מדד א' | 411.81 | +0.17%
ת"א בונד 60 | 403.40 | +0.27%
מחזור מניות
(אלפי ש"ח) | | 11,337,825
מחזור אגרות חוב
(אלפי ש"ח) | | 3,467,795
(אלפי ש"ח)
(אלפי ש"ח)