ירושלים, 21 בדצמבר, 2025 (TPS-IL) — מדדי ת"א המובילים יום ראשון, 21 בדצמבר, 2025
מדד | ערך | שינוי בערך +/-
ת"א-35 | 3,681.73 | +0.55%
ת"א-90 | 3,809.98 | +0.48%
ת"א-קומבו – 90&בנקים-5 | 3,983.62 | +0.03%
ת"א-125 | 3,704.38 | +0.55%
שוק ההון | 464.87 | +0.02%
ת"א-125 ערך | 4,120.49 | +0.31%
ת"א סקטור-איזון | 4,312.49 | +0.63%
כל-אג"ח | 419.38 | +0.04%
אג"ח-מדד מחירים לצרכן א' | 419.82 | +0.10%
ת"א-60 | 413.86 | +0.06%
מחזור מניות
(אלפי ש"ח) | | 1,273,563
מחזור אג"ח
(אלפי ש"ח) | | 1,513,854
(אלפי ש"ח)
(אלפי ש"ח)