ירושלים, 22 בדצמבר, 2025 (TPS-IL) — מדדי ת"א 35 מובילים ביום שני, 22 בדצמבר, 2025
מדד | ערך | שינוי בערך (+/-)
ת"א-35 | 3,708.78 | +0.73%
ת"א-90 | 3,803.08 | -0.18%
ת"א-קומבו 90+בנקים-5 | 3,999.09 | +0.39%
ת"א-125 | 3,723.24 | +0.51%
כסף | 464.91 | +0.01%
ת"א-125 ערך | 4,139.61 | +0.46%
ת"א-סקטור איזון | 4,319.83 | +0.17%
אג"ח כללי | 419.26 | -0.03%
אג"ח מדד מחירים לצרכן א' | 419.95 | +0.03%
ת"א-אג"ח 60 | 413.79 | -0.02%
מחזור מניות
(אלפי ש"ח) | | 3,369,834
מחזור אג"ח
(אלפי ש"ח) | | 5,401,310
(אלפי ש"ח)
(אלפי ש"ח)