ירושלים, 23 ביולי, 2025 (TPS-IL) — מדדי ת"א 100 המובילים יום רביעי, 23 ביולי, 2025
מדד | ערך | שינוי בערך (+/-)
ת"א-35 | 3,071.45 | +1.09%
ת"א-90 | 3,430.48 | +1.38%
ת"א-קומבו – 90+בנקים-5 | 3,548.73 | +0.88%
ת"א-125 | 3,152.46 | +1.17%
כסף | 456.37 | +0.02%
ת"א-125 ערך | 3,679.13 | +1.56%
ת"א-מגזר איזון | 3,690.82 | +1.48%
אג"ח כללי | 409.46 | +0.12%
אג"ח-מדד מחירים לצרכן א' | 412.64 | 0.00
ת"א-אג"ח 60 | 404.25 | -0.07%
מחזור מניות
(אלפי ש"ח) | | 3,703,057
מחזור אג"ח
(אלפי ש"ח) | | 4,234,412
(אלפי ש"ח)
(אלפי ש"ח)