ירושלים, 11 בנובמבר, 2025 (TPS-IL) — מדדי ת"א המובילים בבורסה ביום שלישי, 11 בנובמבר, 2025
מדד | ערך | שינוי בערך +/-
ת"א-35 | 3,389.21 | +0.50%
ת"א-90 | 3,622.50 | -0.19%
ת"א-קומבו – 90+בנקים-5 | 3,745.10 | +0.35%
ת"א-125 | 3,439.57 | +0.31%
כסף | 462.97 | +0.02%
ת"א-125 ערך | 3,861.99 | -0.04%
ת"א סקטור-איזון | 4,015.07 | -0.01%
אג"ח-מדד | 416.40 | -0.11%
ת"א-אג"ח 60 | 412.26 | -0.06%
מחזור מניות
(אלפי ש"ח) | | 3,662,415
מחזור אג"ח
(אלפי ש"ח) | | 5,813,149
(אלפי ש"ח)
(אלפי ש"ח)