ירושלים, 17 בנובמבר 2025 (TPS-IL) — מדדי ת"א 35 ו-90, 17 בנובמבר 2025
מדד | ערך | שינוי בערך
ת"א-35 | 3,451.39 | +0.12%
ת"א-90 | 3,672.92 | -1.28%
ת"א-קומבו – 90&בנקים-5 | 3,800.93 | -1.34%
ת"א-125 | 3,497.86 | -0.22%
כסף | 463.32 | -0.03%
ת"א-125 ערך | 3,953.02 | -0.46%
ת"א סקטור-מאוזן | 4,084.87 | -0.44%
אג"ח כללי | 419.75 | +0.05%
אג"ח מדד מחירים לצרכן א' | 419.05 | +0.27%
ת"א-אג"ח 60 | 414.26 | +0.12%
מחזור מניות
(אלפי ש"ח) | | 3,831,846
מחזור אג"ח
(אלפי ש"ח) | | 5,108,240
(אלפי ש"ח)
(אלפי ש"ח)