ירושלים, 6 בנובמבר, 2025 (TPS-IL) — מדדי ת"א המובילים יום חמישי, נובמבר 6, 2025
מדד | ערך | שינוי בערך
ת"א-35 | 3,335.93 | -0.45%
ת"א-90 | 3,579.42 | -1.05%
ת"א-קומבו – 90+בנקים-5 | 3,690.27 | -0.26%
ת"א-125 | 3,389.34 | -0.61%
כסף | 462.71 | +0.02%
ת"א-125-ערך | 3,818.34 | -1.01%
ת"א-מגזר-איזון | 3,965.90 | -0.54%
אג"ח הכללי | 418.07 | -0.11%
אג"ח-מדד 100 א' | 416.71 | -0.72%
ת"א-אג"ח 60 | 412.49 | -0.20%
מחזור מניות
(אלפי ש"ח) | | 13,499,834
מחזור אג"ח
(אלפי ש"ח) | | 4,312,974
(אלפי ש"ח)
(אלפי ש"ח)