ירושלים, 22 באוקטובר 2025 (TPS-IL) — מדדי ת"א 100 יום רביעי, 22 באוקטובר 2025
מדד | ערך | שינוי בערך
ת"א-35 | 3,178.97 | +0.08%
ת"א-90 | 3,514.64 | +0.40%
ת"א-קומבו – 90&בנקים-5 | 3,596.50 | +0.57%
ת"א-125 | 3,254.60 | +0.15%
כסף | 461.84 | +0.01%
ת"א-125-ערך | 3,650.99 | +0.23%
ת"א-סקטור-איזון | 3,812.85 | +0.22%
אג"ח כללי | 418.47 | +0.03%
אג"ח-מדד-א | 420.23 | -0.04%
ת"א-אג"ח 60 | 413.04 | +0.06%
מחזור מניות
(אלפי ש"ח) | | 3,062,186
מחזור אג"ח
(אלפי ש"ח) | | 4,366,440
(אלפי ש"ח)
(אלפי ש"ח)