ירושלים, 28 באוקטובר 2025 (TPS-IL) — מדדי ת"א המובילים יום שלישי, אוקטובר 28, 2025
מדד | ערך | שינוי בערך +/-
ת"א-35 | 3,206.35 | -0.93%
ת"א-90 | 3,533.30 | -0.97%
ת"א-קומבו – 90+בנקים-5 | 3,613.45 | -0.74%
ת"א-125 | 3,279.25 | -0.94%
כסף | 462.46 | +0.10%
ת"א-125 ערך | 3,694.53 | -0.99%
ת"א-מגזר-איזון | 3,841.84 | -1.04%
כל-אג"ח | 418.64 | 0.00
אג"ח-מדד | 420.14 | -0.01%
ת"א-60 אג"ח | 412.91 | -0.02%
מחזור מניות
(אלפי ש"ח) | | 3,095,316
מחזור אג"ח
(אלפי ש"ח) | | 3,582,518
(אלפי ש"ח)
(אלפי ש"ח)