ירושלים, 29 באוקטובר, 2025 (TPS-IL) — מדדי ת"א המובילים ביום רביעי, 29 באוקטובר, 2025
מדד | ערך | שינוי בערך +/-
ת"א-35 | 3,260.11 | +1.68%
ת"א-90 | 3,574.64 | +1.17%
ת"א-קומבו – 90&בנקים-5 | 3,651.71 | +1.06%
ת"א-125 | 3,329.88 | +1.54%
כסף | 462.23 | -0.05%
ת"א-125-ערך | 3,726.45 | +0.86%
ת"א-סקטור-איזון | 3,896.32 | +1.42%
אג"ח כללי | 418.95 | +0.07%
אג"ח-מדד מחירים לצרכן א' | 420.36 | +0.05%
ת"א-אג"ח 60 | 413.23 | +0.08%
מחזור מניות
(אלפי ש"ח) | | 3,159,257
מחזור אג"ח
(אלפי ש"ח) | | 8,836,463
(אלפי ש"ח)
(אלפי ש"ח)