ירושלים, 1 בספטמבר, 2025 (TPS-IL) — מדדי ת"א המובילים יום שני, ספטמבר 1, 2025
מדד | ערך | שינוי בערך +/-
ת"א-35 | 3,038.65 | -0.53%
ת"א-90 | 3,313.40 | -0.55%
ת"א-קומבו – 90+בנקים-5 | 3,459.95 | -0.74%
ת"א-125 | 3,098.33 | -0.54%
שוק ההון | 458.97 | +0.02%
ת"א-125 ערך | 3,558.99 | -1.15%
ת"א-סקטור איזון | 3,595.44 | -0.76%
כל-אג"ח | 411.12 | -0.12%
אג"ח-מדד מחירים לצרכן א' | 414.21 | -0.10%
ת"א-אג"ח 60 | 405.67 | -0.15%
מחזור מניות
(אלפי ש"ח) | | 1,927,385
מחזור אג"ח
(אלפי ש"ח) | | 3,734,398
(אלפי ש"ח)
(אלפי ש"ח)