ירושלים, 17 בספטמבר 2025 (TPS-IL) — מדדי ת"א המובילים יום רביעי, 16 בספטמבר 2025
מדד | ערך | שינוי בערך
ת"א-35 | 2,996.85 | -1.88%
ת"א-90 | 3,199.13 | -2.38%
ת"א-קומבו – 90&בנקים-5 | 3,327.37 | -2.64%
ת"א-125 | 3,041.18 | -1.99%
כסף | 459.86 | +0.03%
ת"א-125-ערך | 3,365.71 | -2.73%
ת"א-סקטור-איזון | 3,513.14 | -2.07%
אג"ח כללי | 410.84 | -0.10%
אג"ח-מדד מחירים לצרכן א | 413.41 | -0.07%
ת"א-אג"ח 60 | 404.58 | -0.11%
מחזור מניות
(אלפי ש"ח) | | 4,220,968
מחזור אג"ח
(אלפי ש"ח) | | 4,980,546
(אלפי ש"ח)
(אלפי ש"ח)