ירושלים, 23 במרץ 2026 (TPS-IL) — מדדי ת"א 35 המובילים יום שני, 22 במרץ 2026
מדד | ערך | שינוי בערך +/-
——- | ——– | ——–
ת"א 35 | 4,318.13 | +0.10%
ת"א 90 | 3,888.39 | -2.57%
ת"א קומבו – 90 ובנקים-5 | 4,044.13 | -1.82%
ת"א 125 | 4,222.22 | -0.49%
שוק הכסף | 469.48 | +0.03%
ת"א 125-ערך | 4,202.30 | -0.54%
ת"א סקטור-איזון | 4,860.50 | -1.13%
אג"ח כללי | 421.90 | -0.01%
אג"ח מדד A | 425.40 | -0.02%
ת"א אג"ח 60 | 416.77 | -0.06%
מחזור מניות
(אלפי ש"ח) | | 6,687,795
מחזור אג"ח
(אלפי ש"ח) | | 7,002,596
(אלפי ש"ח)
(אלפי ש"ח)