ירושלים, 25 במרץ 2026 (TPS-IL) — מדדי ת"א 35 המובילים יום רביעי, 25 במרץ 2026
מדד | ערך | שינוי בערך +/-
——- | ——– | ——–
ת"א 35 | 4,309.11 | +0.97%
ת"א 90 | 3,842.85 | +0.17%
ת"א קומבו – 90 ובנקים-5 | 4,002.01 | +0.24%
ת"א 125 | 4,205.62 | +0.84%
כסף | 469.69 | +0.01%
ת"א 125-ערך | 4,236.12 | +2.09%
ת"א סקטור-איזון | 4,822.81 | +0.67%
אג"ח כללי | 421.40 | -0.04%
אג"ח מדד מחירים לצרכן א' | 424.86 | -0.27%
ת"א אג"ח 60 | 415.69 | -0.14%
מחזור מניות
(אלפי ש"ח) | | 6,198,097
מחזור אג"ח
(אלפי ש"ח) | | 5,102,077
(אלפי ש"ח)
(אלפי ש"ח)