ירושלים, 6 באפריל, 2026 (TPS-IL) — מדדי ת"א המובילים יום שני, 6 באפריל, 2026
מדד | ערך | שינוי בערך באחוזים
ת"א-35 | 4,248.43 | +1.41%
ת"א-90 | 3,851.88 | +0.52%
ת"א-קומבו – 90 ובנקים-5 | 4,001.61 | +0.93%
ת"א-125 | 4,156.65 | +1.19%
כסף | 470.44 | +0.07%
ת"א-125 ערך | 4,105.37 | +0.74%
ת"א סקטור-איזון | 4,744.92 | +0.99%
אג"ח כללי | 422.19 | +0.15%
אג"ח מדד-50 | 426.27 | +0.23%
ת"א-60 | 416.04 | +0.13%
מחזור מניות
(אלפי ש"ח) | | 2,893,905
מחזור אג"ח
(אלפי ש"ח) | | 3,282,844
(אלפי ש"ח)
(אלפי ש"ח)