ירושלים, 30 באוקטובר, 2025 (TPS-IL) — מדדי ת"א המובילים יום חמישי, 30 באוקטובר, 2025
מדד | ערך | שינוי בערך +/-
ת"א-35 | 3,273.43 | +0.41%
ת"א-90 | 3,567.24 | -0.21%
ת"א-קומבו – 90+בנקים-5 | 3,659.86 | +0.22%
ת"א-125 | 3,338.77 | +0.27%
שוק ההון | 462.21 | 0.00
ת"א-125 ערך | 3,773.00 | +1.25%
ת"א סקטור-איזון | 3,907.37 | +0.28%
אג"ח כללי | 418.61 | -0.08%
אג"ח מדד מחירים לצרכן א' | 419.92 | -0.10%
ת"א-אג"ח 60 | 412.87 | -0.09%
מחזור מניות
(אלפי ש"ח) | | 5,581,865
מחזור אג"ח
(אלפי ש"ח) | | 3,812,226
(אלפי ש"ח)
(אלפי ש"ח)