בורסת תל אביב (TASE) – סיכום 2 במרץ 2026
בורסת תל אביב רשמה יום מסחר חזק ב-2 במרץ 2026, כאשר מדדים מרכזיים כמו ת"א-35 ות"א-90 הציגו תנועה חיובית משמעותית.
ירושלים, 2 במרץ 2026 (TPS-IL) — מדדי ת"א 125 מובילים בבורסה ביום שני, 2 במרץ 2026
מדד | ערך | שינוי בערך באחוזים
TA-35 | 4,318.50 | +4.61%
TA-90 | 4,091.34 | +5.14%
TACombo – 90&Banks-5 | 4,294.95 | +4.79%
TA125 | 4,268.43 | +4.75%
שוק הכסף | 468.16 | +0.07%
TA125-Value | 4,395.78 | +6.32%
TA Sector-Balance | 4,978.85 | +5.51%
All-Bond | 423.91 | +0.42%
Bond-CPI A | 421.33 | +0.83%
Tel-Bond 60 | 416.35 | +0.54%
מחזור מניות
(אלפי ש"ח) | | 8,617,660
מחזור אג"ח
(אלפי ש"ח) | | 7,966,484
(אלפי ש"ח)
(אלפי ש"ח)


























