חדשות חמות
כלכלה

שערי חליפין של השקל לסוף יום שלישי, 5 במאי 2026

ב-5 במאי 2026, בנק ישראל הודיע על שערי החליפין לסוף היום, כאשר מטבעות מרכזיים כמו הדולר האמריקאי והאירו רשמו פיחות קל מול השקל.

ירושלים, 5 במאי 2026 (TPS-IL) — להלן שערֵי החליפין לסוף יום כפי שנקבעו על ידי בנק ישראל, יום שלישי, 5 במאי:
(היחידות ניתנות במטבע חוץ והשער ניתן בערכו בשקלים)

מטבע | יחידה | שער (ש"ח) | שינוי יומי (מול השקל)
דולר אמריקאי | 1 | 2.9440 | ‎-0.608%
ליש"ט בריטי | 1 | 3.9873 | ‎-0.603%
ין יפני | 100 | 1.8682 | ‎-0.886%
אירו | 1 | 3.4415 | ‎-0.704%
דולר אוסטרלי | 1 | 2.1108 | ‎-0.757%
דולר קנדי | 1 | 2.1629 | ‎-0.607%
קרונה דנית | 1 | 0.4605 | ‎-0.712%
קרונה נורבגית | 1 | 0.3177 | ‎-0.688%
ראנד דרום אפריקאי | 1 | 0.1760 | ‎-0.621%
קרונה שוודית | 1 | 0.3173 | ‎-0.751%
פרנק שוויצרי | 1 | 3.7593 | ‎-0.469%

author avatar
גיל טננבאום