עדכון חם

שערי חליפין של השקל לסוף יום רביעי, 16 בספטמבר 2025

<p>שערי חליפין לסוף יום 16 בספטמבר 2025: דולר ארה"ב -3.3400, לירה שטרלינג -4.5578, ין יפני +2.2833, אירו +3.9536. שערים ישראליים על ידי בנק ישראל.</p>

גיל טננבאום חדשות מתפרצות

ירושלים, 17 בספטמבר 2025 (TPS-IL) — להלן שערים סופיים ליום המסחר כפי שנקבעו על ידי בנק ישראל ביום רביעי, 16 בספטמבר 2025:
(היחידות ניתנות במטבע חוץ והשער ניתן בערכו בשקלים)

מטבע | יחידה | שער (ש"ח) | שינוי יומי (מול השקל)
דולר אמריקאי | 1 | 3.3400 | ‎-0.09%
פאונד בריטי | 1 | 4.5578 | ‎-0.033%
ין יפני | 100 | 2.2833 | +0.427%
אירו | 1 | 3.9536 | +0.147%
דולר אוסטרלי | 1 | 2.2297 | +0.018%
דולר קנדי | 1 | 2.4290 | +0.012%
קרונה דנית | 1 | 0.5296 | +0.151%
קרונה נורבגית | 1 | 0.3400 | ‎-0.088%
ראנד דרום אפריקאי | 1 | 0.1922 | ‎-0.156%
קרונה שוודית | 1 | 0.3607 | ‎-0.138%
פרנק שוויצרי | 1 | 4.2449 | +0.483%

author avatar
גיל טננבאום